IPC histórico de Argentina
Serie mensual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General Nacional publicado por el INDEC. Es la misma serie que usan todas las calculadoras de este sitio.
Períodos disponibles
116
Desde diciembre de 2016 hasta julio de 2026.
Serie completa mes a mes
| Período | IPC | Variación mensual |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 12.076,39 | 2,1 % |
| junio de 2026 | 11.826,41 | 1,9 % |
| mayo de 2026 | 11.607,39 | 2,1 % |
| abril de 2026 | 11.363,09 | 2,6 % |
| marzo de 2026 | 11.077,06 | 3,4 % |
| febrero de 2026 | 10.714,63 | 2,9 % |
| enero de 2026 | 10.413,03 | 2,9 % |
| diciembre de 2025 | 10.121,37 | 2,8 % |
| noviembre de 2025 | 9.841,36 | 2,5 % |
| octubre de 2025 | 9.603,86 | 2,3 % |
| septiembre de 2025 | 9.384,09 | 2,1 % |
| agosto de 2025 | 9.193,24 | 1,9 % |
| julio de 2025 | 9.023,97 | 1,9 % |
| junio de 2025 | 8.855,57 | 1,6 % |
| mayo de 2025 | 8.714,49 | 1,5 % |
| abril de 2025 | 8.585,61 | 2,8 % |
| marzo de 2025 | 8.353,32 | 3,7 % |
| febrero de 2025 | 8.052,99 | 2,4 % |
| enero de 2025 | 7.864,13 | 2,2 % |
| diciembre de 2024 | 7.694,01 | 2,7 % |
| noviembre de 2024 | 7.491,43 | 2,4 % |
| octubre de 2024 | 7.313,95 | 2,7 % |
| septiembre de 2024 | 7.122,24 | 3,5 % |
| agosto de 2024 | 6.883,44 | 4,2 % |
| julio de 2024 | 6.607,75 | 4,0 % |
| junio de 2024 | 6.351,71 | 4,6 % |
| mayo de 2024 | 6.073,72 | 4,2 % |
| abril de 2024 | 5.830,23 | 8,8 % |
| marzo de 2024 | 5.357,09 | 11,0 % |
| febrero de 2024 | 4.825,79 | 13,2 % |
| enero de 2024 | 4.261,53 | 20,6 % |
| diciembre de 2023 | 3.533,19 | 25,5 % |
| noviembre de 2023 | 2.816,06 | 12,8 % |
| octubre de 2023 | 2.496,27 | 8,3 % |
| septiembre de 2023 | 2.304,92 | 12,7 % |
| agosto de 2023 | 2.044,28 | 12,4 % |
| julio de 2023 | 1.818,08 | 6,3 % |
| junio de 2023 | 1.709,61 | 6,0 % |
| mayo de 2023 | 1.613,59 | 7,8 % |
| abril de 2023 | 1.497,21 | 8,4 % |
| marzo de 2023 | 1.381,16 | 7,7 % |
| febrero de 2023 | 1.282,71 | 6,6 % |
| enero de 2023 | 1.202,98 | 6,0 % |
| diciembre de 2022 | 1.134,59 | 5,1 % |
| noviembre de 2022 | 1.079,28 | 4,9 % |
| octubre de 2022 | 1.028,71 | 6,3 % |
| septiembre de 2022 | 967,31 | 6,2 % |
| agosto de 2022 | 911,13 | 7,0 % |
| julio de 2022 | 851,76 | 7,4 % |
| junio de 2022 | 793,03 | 5,3 % |
| mayo de 2022 | 753,15 | 5,1 % |
| abril de 2022 | 716,94 | 6,0 % |
| marzo de 2022 | 676,06 | 6,7 % |
| febrero de 2022 | 633,43 | 4,7 % |
| enero de 2022 | 605,03 | 3,9 % |
| diciembre de 2021 | 582,46 | 3,8 % |
| noviembre de 2021 | 560,92 | 2,5 % |
| octubre de 2021 | 547,08 | 3,5 % |
| septiembre de 2021 | 528,5 | 3,5 % |
| agosto de 2021 | 510,39 | 2,5 % |
| julio de 2021 | 498,1 | 3,0 % |
| junio de 2021 | 483,6 | 3,2 % |
| mayo de 2021 | 468,73 | 3,3 % |
| abril de 2021 | 453,65 | 4,1 % |
| marzo de 2021 | 435,87 | 4,8 % |
| febrero de 2021 | 415,86 | 3,6 % |
| enero de 2021 | 401,51 | 4,0 % |
| diciembre de 2020 | 385,88 | 4,0 % |
| noviembre de 2020 | 371,02 | 3,2 % |
| octubre de 2020 | 359,66 | 3,8 % |
| septiembre de 2020 | 346,62 | 2,8 % |
| agosto de 2020 | 337,06 | 2,7 % |
| julio de 2020 | 328,2 | 1,9 % |
| junio de 2020 | 321,97 | 2,2 % |
| mayo de 2020 | 314,91 | 1,5 % |
| abril de 2020 | 310,12 | 1,5 % |
| marzo de 2020 | 305,55 | 3,3 % |
| febrero de 2020 | 295,67 | 2,0 % |
| enero de 2020 | 289,83 | 2,3 % |
| diciembre de 2019 | 283,44 | 3,7 % |
| noviembre de 2019 | 273,22 | 4,3 % |
| octubre de 2019 | 262,07 | 3,3 % |
| septiembre de 2019 | 253,71 | 5,9 % |
| agosto de 2019 | 239,61 | 4,0 % |
| julio de 2019 | 230,49 | 2,2 % |
| junio de 2019 | 225,54 | 2,7 % |
| mayo de 2019 | 219,57 | 3,1 % |
| abril de 2019 | 213,05 | 3,4 % |
| marzo de 2019 | 205,96 | 4,7 % |
| febrero de 2019 | 196,75 | 3,8 % |
| enero de 2019 | 189,61 | 2,9 % |
| diciembre de 2018 | 184,26 | 2,6 % |
| noviembre de 2018 | 179,64 | 3,2 % |
| octubre de 2018 | 174,15 | 5,4 % |
| septiembre de 2018 | 165,24 | 6,5 % |
| agosto de 2018 | 155,1 | 3,9 % |
| julio de 2018 | 149,3 | 3,1 % |
| junio de 2018 | 144,81 | 3,7 % |
| mayo de 2018 | 139,59 | 2,1 % |
| abril de 2018 | 136,75 | 2,7 % |
| marzo de 2018 | 133,11 | 2,3 % |
| febrero de 2018 | 130,06 | 2,4 % |
| enero de 2018 | 126,99 | 1,8 % |
| diciembre de 2017 | 124,8 | 3,1 % |
| noviembre de 2017 | 120,99 | 1,4 % |
| octubre de 2017 | 119,35 | 1,5 % |
| septiembre de 2017 | 117,57 | 1,9 % |
| agosto de 2017 | 115,38 | 1,4 % |
| julio de 2017 | 113,79 | 1,7 % |
| junio de 2017 | 111,85 | 1,2 % |
| mayo de 2017 | 110,53 | 1,4 % |
| abril de 2017 | 108,97 | 2,7 % |
| marzo de 2017 | 106,15 | 2,4 % |
| febrero de 2017 | 103,69 | 2,1 % |
| enero de 2017 | 101,59 | 1,6 % |
| diciembre de 2016 | 100 | — |
Qué serie es esta
Es el IPC Nivel General Nacional, con base diciembre 2016 = 100 y frecuencia mensual. Cubre todo el país, no una región o provincia en particular, y es la serie que el INDEC publica como referencia general de precios al consumidor.
Los valores son índices, no precios ni porcentajes: sirven para comparar dos momentos entre sí. La columna de variación mensual muestra cuánto cambió el índice respecto del mes anterior.
Diciembre de 2016 se conserva como mes base de la serie, con índice 100. Aparece en esta tabla porque es un dato oficial y porque permite calcular la inflación de 2017 contra el cierre del año anterior. Las herramientas del sitio permiten seleccionar períodos desde enero de 2017 en adelante.
Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC) — INDEC / Datos Argentina.
Serie: 145.3_INGNACNAL_DICI_M_15
Datos actualizados al: julio de 2026.